
Sachbezeichnung | Veganes Erzeugnis auf Basis von Pflanzenproteinen, tiefgekühlt (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | The Green Mntn Filet Poulet 2x1300gr |
Markenname | The Green Mountain |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 1300g |
Bruttogewicht | 1410g |
Nettogewicht | 1300g |
Portionsgrösse | 130g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Ofen: Ofen auf 180 °C Hitze (0% Feuchtigkeit) vorheizen. Aufgetautes Filet ca. 8-10 Minuten darin garen. |
Additive | ARO NAR |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 533 KJ | 6% | ||
Energie in Kcal | 127 Kcal | 6% | ||
Gesamtfett | ~ | 4.4 g | 6.3% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.4 g | 2% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 5.4 g | 2.1% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.3 g | 0.3% |
Ballaststoffe | ~ | 5.1 g | ||
Eiweiss | ~ | 14 g | 28% | |
Salz | ~ | 1.6 g | 26.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 689 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 165 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 5.7 g | 8.1% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.5 g | 2.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 7 g | 2.7% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.4 g | 0.4% |
Ballaststoffe | ~ | 6.6 g | ||
Eiweiss | ~ | 18 g | 36% | |
Salz | ~ | 2 g | 33.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, Pflanzenproteine 21% (SOJA, WEIZEN, Erbsen), Aroma, Rapsöl, Verdickungsmittel Methylcellulose, Inulin, Branntweinessig, Zitronensaftkonzentrat, Vitamin B12. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227934991 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 934997 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 240mm |
Tiefe | 320mm |
Höhe | 80mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 15.07.2021 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.10.2021 13:06:17 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG