
Sachbezeichnung | Mürbeteig-Gebäck tiefgefroren |
Markenname | Pfalzgraf |
Nettofüllmenge | 2.25kg |
Bruttogewicht | 2.457kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 12 |
Besondere Lagerbedingungen | -18 Grad Celsius |
Gebrauchsanweisung | Verpackung in gefrorenem Zustand entfernen. Auftauzeit im Kühlschrank (<= 8 °C) ca. 12 Stunden. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Nach dem Auftauen im Kühlschrank ausfbewahren und zügig verbrauchen: gebackene Produkte ca. 3-4 Tage, Sahneprodukte ca. 2 Tage, Obstkuchen ca. 1-2 Tage |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | keine |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 702 KJ | |||
Energie in Kcal | 168 Kcal | |||
Gesamtfett | 3.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 1.3 g | ||
Total Kohlenhydrate | 31 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 18 g | ||
Ballaststoffe | 0.0 g | |||
Eiweiss | 1.7 g | |||
Salz | 0.11 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Äpfel 69.9%, WEIZENMEHL, Zucker, Stärke (WEIZEN), Wasser, pflanzliche Fette - in veränderlichen Gewichtsanteilen (Palm, Sheanuss, Sal, Illipé), Apfelpüree 1.5%, Glukose-Fruktose-Sirup, VOLLEI, modifizierte Stärke, MANDELKERNE, Dextrose, WEIZENQUELLMEHL, pflanzliche Öle - in veränderlichen Gewichtsanteilen (Raps, Sonnenblumen), Verdickungsmittel (E415), Zimt, Säuerungsmittel (E330, E331), Emulgatoren (E472e, E481), Salz, Geliermittel (E407, E410), MOLKENPROTEINE, natürliches Aroma, färbende Pflanzenextrakte (Karotte, Färberdistel, Curcuma) |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
Adresse des Markeninhabers | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
Hersteller | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
GLN des Informationsgebers | 7609999174902 |
Name des Informationsgebers | xyxle.com |
Adresse des Informationsgebers | Wermatswilerstr. 8, 8610 Uster, Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | La Ibense SA Tiefkühlprodukt & Glace Spezialitäten |
Unternehmensadresse | Aargauerstrasse 1 a, 8048 Zürich |
GTIN | 4002197010028 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Bio-Kontrollstelle | keine |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 298mm |
Tiefe | 294mm |
Höhe | 77mm |
Eintragungsdatum | 25.05.2021 07:36:08 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG