
Sachbezeichnung | Grapefruit Wassereis |
Markenname | Gelati Gasparini |
Nettofüllmenge | 80ml |
Besondere Lagerbedingungen | tiefgekühlt, mind. -18°C |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 331 KJ | |||
Energie in Kcal | 79 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 20 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 15 g | ||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Wasser, Zucker, Traubenzucker, Grapefruitpulpe 4.3%, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Xanthan, Guarkernmehl und hydrolysiertes Erbsenprotein, Pflanzenkonzentrat (Färberdistel, Spirulina) |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Gesellschaft für Arbeit und Wohnen |
Adresse des Markeninhabers | Gesellschaft für Arbeit und Wohnen St.Alban-Rheinweg 222 CH-4052 Basel |
Hersteller | Gelati Gasparini |
GLN des Informationsgebers | 7640136980000 |
Name des Informationsgebers | Gelati Gasparini |
Adresse des Informationsgebers | Gelati Gasparini Dammstrasse 36 CH-4142 Münchenstein |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Gelati Gasparini |
Unternehmensadresse | Gelati Gasparini Dammstrasse 36 CH-4142 Münchenstein |
GTIN | 7640136981120 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 22.05.2019 14:30:38 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG