
Sachbezeichnung | Dessert |
Artikelbeschreibung | Profiterol scuro in Vaschetta 1100g |
Markenname | Lizzi |
Funktionsbezeichnung | Dessert |
Produktbeschreibung | Typisches Dessert bestehend aus 24 extragroßen Windbeuteln gefüllt mit Schlagrahm und überzogen mit einer cremigen Schokoladesauce, in einer praktischen Schale angeordnet. |
Nettofüllmenge | 1.1000kg |
Bruttogewicht | 1.4500kg |
Nettogewicht | 1.1000kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 1 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | < minus 18° C |
Verwendungshinweise | zum aufgetauten Verzehr |
Gebrauchsanweisung | zum aufgetauten Verzehr |
Ursprungsland des Artikels | Italien |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1455.00 KJ | |||
Energie in Kcal | 350.00 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 26.5 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 16.10 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 24.7 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 18.7 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.2 g | ||
Salz | ~ | 0.161 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Schokoladencreme: Wasser, pflanzliche Fette (Palmkern/Palm/Kokos in veränderlichen Gewichtsanteilen), Zucker, Sonnenblumen- und Palmöl (in veränderlichen Gewichtsanteilen), EIGELB, fettarmer Kakao (2,3 %), MILCHEIWEISS, LAKTOSE, MOLKENPULVER, HASELNÜSSE, Salz, modifizierte Kartoffelstärke, MAGERMILCHPULVER, Emulgator: SOJALECITHIN, E472e, E472b und E472a, Stabilisatoren: E420ii, E463, E340, E263, E450i und E339ii, Glukosesirup, Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin, E101, E160b.Gefüllte Windbeutel: MAGERMILCH, Pflanzenfett (Kokospalme und Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), WEIZENSTäRKE, Zucker, pflanzliche Öle (SOJA, Palm und Sonnenblume in veränderlichen Gewichtsanteilen), EIPULVER, Glukosesirup, WEIZENMEHL, Salz, MILCHPROTEINE, Emulgatoren: E471 und E433, modifizierte Maisstärke, Triebmittel Agenten: E500ii und E450i, Stabilisatoren: E466 und E412, Farbstoff: Beta-Carotin, Vanille-Extrakt. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 8020731000003 |
Name des Markeninhabers | Lizzi S.R.L. |
GLN des Herstellers | 8020731000003 |
Hersteller | Lizzi S.R.L. |
GLN des Informationsgebers | 7640107410000 |
Name des Informationsgebers | Mister Cool AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Mister Cool AG |
Unternehmensadresse | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
GTIN | 8020731228117 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 7110 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 25.0000cm |
Tiefe | 37.5000cm |
Höhe | 8.0000cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.04.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 17.05.2022 10:34:33 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG