
Sachbezeichnung | Dessert |
Artikelbeschreibung | Zitronenkranz (tiefgefroren), 4x1100 g |
Markenname | Pfalzgraf |
Funktionsbezeichnung | Dessert |
Produktbeschreibung | Zitronenkranz, ungeschniten, tiefgefroren |
Nettofüllmenge | 1.1000kg |
Bruttogewicht | 1.2470kg |
Nettogewicht | 1.1000kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 0 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | < minus 18° C |
Verwendungshinweise | zum aufgetauten Verzehr |
Gebrauchsanweisung | zum aufgetauten Verzehr |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1602.00 KJ | |||
Energie in Kcal | 383.00 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 20 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.80 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 46 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 22 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.2 g | ||
Salz | ~ | 0.89 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Pflanzliches Öl (Raps), VOLLEI, Zucker, WEIZENMEHL, Wasser, Stärke (WEIZEN), 5,0 % Zitronengranulat (Zitronensaft, Apfelpüree, Zucker, Fruktosesirup, Reismehl, natürliches Aroma, Kakaobutter, Geliermittel (E 440)), modifizierte Stärke, Dextrose, JOGHURTPULVER, Emulgatoren (E 471, E 475, E 481), natürliches Aroma, MAGERMILCHPULVER, Salz, pflanzliches Fett (Sal). |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
![]() | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 4002197000005 |
Name des Markeninhabers | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
GLN des Herstellers | 4002197000005 |
Hersteller | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
GLN des Informationsgebers | 7640107410000 |
Name des Informationsgebers | Mister Cool AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Mister Cool AG |
Unternehmensadresse | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
GTIN | 4002197004157 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 7213 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 26.3000cm |
Tiefe | 26.9000cm |
Höhe | 9.8000cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 24.09.2019 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 17.05.2022 10:43:57 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG