
Sachbezeichnung | Dessert |
Artikelbeschreibung | Zwetschgen-Blechkuchen 3x2600g geschnitten 20 Port. |
Markenname | Pfalzgraf |
Funktionsbezeichnung | Dessert |
Produktbeschreibung | Quarkteig mit saftigen Zwetschgen in feiner aromatischer Creme mit Persipan. Der Kuchen ist bedeckt mit krossen Butterstreuseln, die leicht abgeglänzt wurden. |
Nettofüllmenge | 2.6000kg |
Bruttogewicht | 2.7200kg |
Nettogewicht | 2.6000kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | < minus 18° C |
Verwendungshinweise | zum aufgetauten Verzehr |
Gebrauchsanweisung | zum aufgetauten Verzehr |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 846.00 KJ | |||
Energie in Kcal | 202.00 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 8 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.10 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 29 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 17 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 2.5 g | ||
Salz | ~ | 0.3 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | 58,2 % Zwetschgen (können Zwetschgensteine enthalten), 9,1 % BUTTERSTREUSEL (WEIZENMEHL, Zucker, 24,9% BUTTER, Glukosesirup, pflanzliches Fett (Palm), Dextrose, modifizierte Stärke, SÜSSMOLKENPULVER, Salz, MAGERMILCHPULVER, pflanzliches Öl (Sonnenblumen), Emulgator (E 322), MILCHEIWEISS, Verdickungsmittel (E 401), färbende Pflanzenextrakte (Karotte, Färberdistel), natürliches Aroma), Wasser, WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette - in veränderlichen Gewichtsanteilen (Palm, Kokos, Sal), VOLLEI, Glukose-Fruktose-Sirup, SPEISEQUARK MAGERSTUFE, Dextrose, Stärke (WEIZEN), modifizierte Stärke, WEIZENQUELLMEHL, Verdickungsmittel (E 412, E 410, E 401, E 415), pflanzliche Öle - in veränderlichen Gewichtsanteilen (Sonnenblumen, Raps), HALBRAHM, SÜSSMOLKENPULVER, Persipanrohmasse (Aprikosenkerne, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup, Stärke), Emulgatoren (E 472e, E 481), Salz, Zimt, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, Geliermittel (E 407, E 410), färbende Pflanzenextrakte (Karotte, Färberdistel), natürli |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
![]() | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 4002197000005 |
Name des Markeninhabers | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
GLN des Herstellers | 4002197000005 |
Hersteller | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
GLN des Informationsgebers | 7640107410000 |
Name des Informationsgebers | Mister Cool AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Mister Cool AG |
Unternehmensadresse | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
GTIN | 4002197005505 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 7218 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 27.1000cm |
Tiefe | 39.8000cm |
Höhe | 5.5000cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 24.09.2019 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 17.05.2022 10:42:57 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
1 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG