
Sachbezeichnung | Dessert |
Artikelbeschreibung | Apfel-Butterstreusel-Blechkuchen 3x2900g geschnitten 20 Port. |
Markenname | Pfalzgraf |
Funktionsbezeichnung | Dessert |
Produktbeschreibung | Apfel-Butterstreusel-Blechkuchen, geschnitten, tiefgefroren |
Nettofüllmenge | 2.9000kg |
Bruttogewicht | 3.1980kg |
Nettogewicht | 2.9000kg |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | < minus 18° C |
Verwendungshinweise | zum aufgetauten Verzehr |
Gebrauchsanweisung | zum aufgetauten Verzehr |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 902.00 KJ | |||
Energie in Kcal | 215.00 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 6.8 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.70 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 35 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 20 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 2.2 g | ||
Salz | ~ | 0.22 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | 54,2 % Äpfel, 15,0 % BUTTERSTREUSEL (WEIZENMEHL, Zucker, 24,9 % BUTTER, Glukosesirup, pflanzliches Fett (Palm), Dextrose, modifizierte Stärke, SÜSSMOLKENPULVER, Salz, MAGERMILCHPULVER, pflanzliches Öl (Sonnenblumen), Emulgator (E 322), MILCHEIWEISS, Verdickungsmittel (E 401), färbende Pflanzenextrakte (Karotte, Färberdistel), natürliches Aroma), WEIZENMEHL, Zucker, Wasser, 2,4 % Sultaninen, pflanzliches Fett (Palm), 1,9 % Apfelpüree, modifizierte Stärke, Stärke (WEIZEN), SPEISEQUARK MAGERSTUFE, VOLLEI, WEIZENQUELLMEHL, pflanzliche Öle - in veränderlichen Gewichtsanteilen (Raps, Sonnenblumen, Baumwollsamen), Säuerungsmittel (E 330), Emulgatoren (E 472 e, E 481, E 475), Salz, Dextrose, Feuchthaltemittel (E 420), MOLKENPROTEINE, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (E 415), Zimt, färbende Pflanzenextrakte (Karotte, Curcuma, Färberdistel). |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
![]() | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 4002197000005 |
Name des Markeninhabers | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
GLN des Herstellers | 4002197000005 |
Hersteller | Pfalzgraf Konditorei GmbH |
GLN des Informationsgebers | 7640107410000 |
Name des Informationsgebers | Mister Cool AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Mister Cool AG |
Unternehmensadresse | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
GTIN | 4002197005727 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 7216 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 28.0000cm |
Tiefe | 41.2000cm |
Höhe | 17.6000cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 24.09.2019 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 17.05.2022 10:33:34 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG