
Sachbezeichnung | Karamell-Rüebli-Torte 4x1600g |
Markenname | Erlenbacher |
Produktbeschreibung | Zwischen drei Karotten-Rührteigböden liegen Frischkäse-Sahne Füllungen (30%) mit kandierten Walnüssen und Karamellpaste (4%), bedeckt mit einer weiteren Schicht Frischkäse-Sahne Füllung (11%) und dekoriert mit kandierten Walnüssen, Karamellpaste (4%) und gewürfeltem Karotten-Rührteigboden, tiefgefroren, vorgeschnitten in 12 Portionen. |
Nettofüllmenge | 0ml |
Abtropfgewicht | 6.4000 |
Besondere Lagerbedingungen | < minus 18° C |
Gebrauchsanweisung | zum aufgetauten Verzehr |
Volumenalkohol in Prozent | 0 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Backtriebmittel: E450, E500 Gelatine Emulgatoren: E471, E322 natürliche Aromen Stabilisator: E440 |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1330 KJ | |||
Energie in Kcal | 319 Kcal | |||
Gesamtfett | 21.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 7.7 g | ||
Total Kohlenhydrate | 25.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 19.5 g | ||
Ballaststoffe | 0.7 g | |||
Eiweiss | 5.9 g | |||
Salz | 0.4 g | |||
Natrium | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | RAHM (25%), Zucker, VOLLEI, FRISCHKÄSE MAGERSTUFE (10%), Rapsöl, Wasser, Karotten (5%), KANDIERTE WALNÜSSE (WALNUSSSTÜCKE, Zucker, Sonnenblumenöl, Invertzuckersirup) (3%), MANDELN, GEZUCKERTE KONDENSIERTE VOLLMILCH, WEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE, Glukosesirup, Dextrose, HÜNEREI-EIWEISSPULVER, Backtriebmittel (E450, E500), BUTTERREINFETT, MAGERMILCHPULVER, Gelatine, modifizierte Stärke, Palmfett, Gewürze (Zimt, Koriander, Piment, Macis, Nelken, Anis, Kardamom), Emulgatoren (E471, E322), MILCHZUCKER, natürliche Aromen, Speisesalz, Stabilisator (E440), SÜSSMOLKENPULVER, färbendes Lebensmittel (Färberdistel Extrakt). |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Erlenbacher Backwaren gmbh |
Adresse des Markeninhabers | Wasserweg 39, DE-64521 Groß-Gerau |
Hersteller | Erlenbacher Backwaren gmbh |
GLN des Informationsgebers | 7640107410000 |
Name des Informationsgebers | Mister Cool AG |
Adresse des Informationsgebers | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Mister Cool AG |
Unternehmensadresse | Gewerbestrasse 8, CH-4528 Zuchwil |
GTIN | 4004311194188 |
GPC Code | 10000196 - Desserts (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 12.10.2018 15:27:03 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2019 STEPcom Services GmbH