
Sachbezeichnung | Donut mit Kakao, mit 16% Cremefüllung mit Vanillegeschmack, 9,6% weißer Glasur, 8,2% Oreo® Kakaokeksstückchen, tiefgefroren |
Artikelbeschreibung | Oreo Donut Tray 12 x 73g |
Markenname | MDZ-Oreo |
Funktionsbezeichnung | Backwaren |
Nettofüllmenge | 876g |
Bruttogewicht | 950g |
Nettogewicht | 876g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Lagertemperatur -18°C. Gefroren, Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Auftauzeit mindestens 90 Min. in Abhängigkeit von der Raumtemperatur. |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2007 KJ | |||
Energie in Kcal | 481 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 28.0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 14.5 g | |
--- | Einfach ungesättigten Fettsäuren | ~ | 9.5 g | |
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~ | 2.8 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 50.9 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 23.1 g | |
Ballaststoffe | ~ | 2.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 5.1 g | ||
Salz | ~ | 0.6 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL; Pflanzliche Fette: Palm, Kokos, (in veränderlichen Gewichtsanteilen); Zucker; Dunkle Kakaokeksstückchen (WEIZENMEHL; Zucker; Rapsöl; Fettarmes Kakaopulver; Glukose-Fruktose-Sirup; WEIZENSTÄRKE; Backtriebmittel: Kaliumcarbonate, Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate; Palmöl; Speisesalz; Emulgator: SOJALECITHINE; Aroma); Wasser; Pflanzliche Öle: Palm, Raps; MILCHZUCKER; Hefe; Fettarmes Kakaopulver(1,4%); ROGGENMEHL; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithine, Natriumstearoyl-2-lactylat; VOLLMILCHPULVER; Traubenzucker; Glukosesirup; Speisesalz; Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Verdickungsmittel: Xanthan; Aroma (ENTHÄLT MILCH); Mehlbehandlungsmittel: Ascorbinsäure. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
Roggen | ![]() ![]() | |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Haselnüsse | ![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 4065698000004 |
Hersteller | Baker & Baker Germany GmbH |
GLN des Informationsgebers | 7640108380005 |
Name des Informationsgebers | Baker & Baker Switzerland |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Margo - Baker & Baker (CH) |
Unternehmensadresse | Lindenstraße 16, 6340 Baar, Schweiz |
GTIN | 4017040219787 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 21978 |
GPC Code | 10000245 - Pasteten / Gebäck - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 286mm |
Tiefe | 382mm |
Höhe | 45mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 11.06.2020 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.11.2021 16:06:10 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG