
Sachbezeichnung | Cake mit Schweizer Schokolade (22 %), tiefgekült. |
Artikelbeschreibung | Rechteckiger Choco-Cake. |
Markenname | HUG Food Service |
Funktionsbezeichnung | Tiefkühlprodukt |
Produktbeschreibung | Die Cakes werden nach traditionellen alten Rezepten gebacken. Der Choco-Cake enthält feinste Schokoladenstücke und schmeckt leicht nach Haselnüsse. |
Nettofüllmenge | 2.6kg |
Bruttogewicht | 2.9kg |
Nettogewicht | 2.6kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt, bei mindestens -18 °C lagern. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Auftauen: 3 Stunden |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1874 KJ | |||
Energie in Kcal | 449 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 26 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 7.5 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 46 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 32 g | |
Ballaststoffe | ~ | 2.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 7 g | ||
Salz | ~ | 0.75 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zucker, EIER, WEIZENMEHL, Rapsöl, MILCH, Kakaomasse, HASELNÜSSE 5 %, Kakaobutter, Kakaopulver, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), VOLLMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHIN), Dextrose, Vanille, natürliches Vanillearoma, WEIZENSTÄRKE. Kann Spuren von MANDELN, SESAM, WALNÜSSEN und MACADAMIANÜSSEN enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() | |
Haselnüsse | ![]() ![]() | |
Macadamianüsse | ![]() ![]() | |
Walnüsse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610032000003 |
Name des Markeninhabers | HUG AG |
Adresse des Markeninhabers | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GLN des Herstellers | 7610032000003 |
Hersteller | HUG AG |
GLN des Informationsgebers | 7610032000003 |
Name des Informationsgebers | HUG AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | HUG AG |
Unternehmensadresse | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GTIN | 7610032027840 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2784 |
GPC Code | 10000613 - Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 19cm |
Tiefe | 46cm |
Höhe | 10cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 30.08.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 24.05.2022 07:23:55 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG