
Sachbezeichnung | Dunkles Biscuit mit zweifarbiger Himbeer-Zitronencrème (76 %), tiefgekühlt. |
Artikelbeschreibung | Dunkles Biscuit mit zweifarbiger Himbeer-Zitronencrème. |
Markenname | HUG Food Service |
Funktionsbezeichnung | Tiefkühlprodukt |
Produktbeschreibung | Feiner Himbeergeschmack mit einer leichten Nuance von Zitrone. Das Schoggibiscuits gibt dem ganzen noch eine feine Note. Die Oberfläche ist schön filliert. |
Nettofüllmenge | 0.9kg |
Bruttogewicht | 1.03kg |
Nettogewicht | 0.9kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt, bei mindestens -18 °C lagern. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Auftauen: 3 Stunden |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 882 KJ | |||
Energie in Kcal | 211 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 11 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.8 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 24 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 20 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.6 g | ||
Salz | ~ | 0.23 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | RAHM 27 %, JOGHURT 20 %, Zucker, Wasser, Himbeeren 6 %, EIER, EIGELB, Invertzuckersirup, Zitronensaft 3.0 %, WEIZENMEHL, Himbeermark 1.3 %, Speisegelatine (Rind), WEIZENSTÄRKE, Randensaftkonzentrat, Glucosesirup, Dextrose, Kakaopulver fettarm, Feuchthaltemittel (Sorbit), modifizierte Stärke, Emulgatoren (E 475, E 471), Himbeermarkkonzentrat 0.3 %, Fruchtzucker, Backtriebmittel (Natriumcarbonate, Diphosphate), Geliermittel (Pektin), Sonnenblumenöl, natürliche Aromen. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610032000003 |
Name des Markeninhabers | HUG AG |
Adresse des Markeninhabers | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GLN des Herstellers | 7610032000003 |
Hersteller | HUG AG |
GLN des Informationsgebers | 7610032000003 |
Name des Informationsgebers | HUG AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | HUG AG |
Unternehmensadresse | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GTIN | 7610032027901 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2790 |
GPC Code | 10000613 - Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 19.5cm |
Tiefe | 24.2cm |
Höhe | 7.3cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 30.08.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 24.05.2022 07:21:43 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG