
Sachbezeichnung | Helles Biscuit mit Mascarponecrème (67 %), Likör mit Kaffearoma mit Kakaopulver bestäubt, tiefgekühlt, alkoholhaltig. |
Artikelbeschreibung | Helles Biscuit mit Mascarponecrème, Likör mit Kaffearoma mit Kakaopulver bestäubt. |
Markenname | HUG Food Service |
Funktionsbezeichnung | Tiefkühlprodukt |
Produktbeschreibung | Ein typisches Tiramisu mit leichter Kaffeenote und Marscarpone. Speziell und eigenständig ist der bombierte Abschluss. Alkoholhaltig. Für Kinder nicht geeignet. |
Nettofüllmenge | 1kg |
Bruttogewicht | 1.13kg |
Nettogewicht | 1kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt, bei mindestens -18 °C lagern. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Auftauen: 3 Stunden |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1034 KJ | |||
Energie in Kcal | 247 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 13 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.8 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 25 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 19 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 7.2 g | ||
Salz | ~ | 0.33 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | MASCARPONE 28 %, RAHM 22 %, Zucker, EIGELB, EIER, WEIZENMEHL, Likör mit Kaffeearoma 4.7 % (Wasser, Zucker, Alkohol, natürliche Aromen, Rum, Caramelzuckersirup), Kirsch, Speisegelatine (Rind), Kartoffelstärke, Kakaopulver 0.5 %, Emulgatoren (E 471, E 472 b, E 475), Zitronenschalen, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Feuchthaltemittel (Sorbit), MAGERMILCHPULVER, WEIZENSTÄRKE, Kochsalz, WEIZENPROTEIN, Zitronenöl, natürliche Aromen. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610032000003 |
Name des Markeninhabers | HUG AG |
Adresse des Markeninhabers | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GLN des Herstellers | 7610032000003 |
Hersteller | HUG AG |
GLN des Informationsgebers | 7610032000003 |
Name des Informationsgebers | HUG AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | HUG AG |
Unternehmensadresse | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GTIN | 7610032027925 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2792 |
GPC Code | 10000613 - Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 19.5cm |
Tiefe | 24.2cm |
Höhe | 7.3cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 30.08.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 24.05.2022 07:20:50 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG