
Sachbezeichnung | Helles Biscuit mit zweifarbiger Joghurtcrème (52 %) und mit Waldbeeren belegt, tiefgekühlt. |
Artikelbeschreibung | Helles Biscuit mit zweifarbiger Joghurtcrème und mit Waldbeeren belegt. |
Markenname | HUG Food Service |
Funktionsbezeichnung | Tiefkühlprodukt |
Produktbeschreibung | Leichtes, fruchtiges Dessert das auch für Diabetiker geeignet ist. Die aufgestreute Waldbeermsichung unterstreicht die Fruchtigkeit der Stange. |
Nettofüllmenge | 1.2kg |
Bruttogewicht | 1.33kg |
Nettogewicht | 1.2kg |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt, bei mindestens -18 °C lagern. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | 3 Stunden auftauen |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 807 KJ | |||
Energie in Kcal | 193 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 10 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.5 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 22 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 19 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 2.9 g | ||
Salz | ~ | 0.18 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Beeren 29 % (Brombeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Walderdbeeren), RAHM 23 %, JOGHURT 13 %, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup, WEIZENMEHL, EIER, Zitronensaft 2.0 %, EIGELB, Speisegelatine (Rind), Pflanzenfett/-öl ungehärtet (Raps, Sonnenblume), Feuchthaltemittel (Sorbit), Fruchtzucker, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Rapsöl vollständig gehärtet, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Emulgatoren (E 472 b, E 475, E 471), Säureregulator (Natriumcitrat), MAGERMILCHPULVER, Karottenkonzentrat, WEIZENSTÄRKE, Zitronenschalen, Olivenöl, WEIZENPROTEIN, Invertzucker, Zitronenkonzentrat, Färberdistelkonzentrat, Zitronenöl. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610032000003 |
Name des Markeninhabers | HUG AG |
Adresse des Markeninhabers | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GLN des Herstellers | 7610032000003 |
Hersteller | HUG AG |
GLN des Informationsgebers | 7610032000003 |
Name des Informationsgebers | HUG AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | HUG AG |
Unternehmensadresse | Neumühlestrasse 4, CH-6102 Malters |
GTIN | 7610032027932 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2793 |
GPC Code | 10000613 - Bearbeitete / Verarbeitete Nahrungsmittel - Mischpackungen |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 19.5cm |
Tiefe | 24.2cm |
Höhe | 7.3cm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 30.08.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 22.07.2021 07:22:05 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG