
Sachbezeichnung | Cannelloni mit Rindfleisch (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | CannelloniCarne 1 x 5000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Fertiggerichte |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 5000g |
Bruttogewicht | 5350g |
Nettogewicht | 5000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Gratin- oder Gastronorm-Schale einfetten, etwas Sauce einfüllen, tiefgekühlte Cannelloni anrichten und Sauce darüber geben. Mit Reibkäse bestreuen, Butterflocken darauf geben und erhitzen. Backofen (180 °C): ca. 20-25 Min. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 709 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 168 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 3.8 g | 5.4% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | 0.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 25 g | 9.6% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.5 g | 1.7% |
Ballaststoffe | ~ | 1.6 g | ||
Eiweiss | ~ | 7.7 g | 15% | |
Salz | ~ | 0.8 g | 13.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1778 KJ | 21% | ||
Energie in Kcal | 422 Kcal | 21% | ||
Gesamtfett | ~ | 9.5 g | 14% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.3 g | 1.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 63 g | 24% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.8 g | 4.2% |
Ballaststoffe | ~ | 4 g | ||
Eiweiss | ~ | 19 g | 38% | |
Salz | ~ | 2 g | 33.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, HARTWEIZENGRIESS, Rindfleisch (Schweiz) 19%, Tomatenmarkkonzentrat, Zwiebeln, Karotten, Reisflocken, Reis, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), Speisesalz, Gewürze, Kräuter, Steinpilzpulver. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227438239 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 438235 |
GPC Code | 10000301 - Teigbasierte Produkte /- Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 288mm |
Tiefe | 388mm |
Höhe | 181mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 12.12.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 27.09.2021 16:01:21 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG