
Sachbezeichnung | Teigwaren mit Tomaten und Mozzarella (Füllung 42%) (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | TortelliPomodoroMozzarella 2x2000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren MF Tortelli |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 2000g |
Bruttogewicht | 2180g |
Nettogewicht | 2000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 8 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf/Kippkessel: Tiefgefrorene Pasta in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben und 3 - 4 Minuten ziehen lassen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 767 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 182 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 4.3 g | 6.1% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.5 g | 13% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 25 g | 9.6% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.2 g | 3.6% |
Ballaststoffe | ~ | 1.6 g | ||
Eiweiss | ~ | 10 g | 20% | |
Salz | ~ | 1 g | 16.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1898 KJ | 23% | ||
Energie in Kcal | 450 Kcal | 23% | ||
Gesamtfett | ~ | 10 g | 14% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 6 g | 30% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 63 g | 24% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 7.7 g | 8.6% |
Ballaststoffe | ~ | 4 g | ||
Eiweiss | ~ | 25 g | 50% | |
Salz | ~ | 2.3 g | 38.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser, Käse Mozzarella (MILCH, Speisesalz) 8%, Molkeneiweisskäse Ricotta (SÜSSMOLKE, SAHNE, MAGERMILCH), KÄSE, EIER 4,5%, Tomatenmarkkonzentrat 3%, Tomaten 2,5%, Basilikum, Tomatensaft 1%, WEIZENMEHL, Speisesalz, Tomaten getrocknet 0,5%, Zucker, Gewürze, Hefe. Mit Eiern aus Freilandhaltung. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227493856 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 493856 |
GPC Code | 10000296 - Getreidebasierte Produkte/-Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 240mm |
Tiefe | 385mm |
Höhe | 75mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 27.11.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.05.2021 14:02:45 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG