
Sachbezeichnung | Gemüseerzeugnis, geformt, paniert, vorfrittiert (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Gemüsekroketten 1 x 6000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 6000g |
Bruttogewicht | 6300g |
Nettogewicht | 6000g |
Portionsgrösse | 300g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Backofen: Tiefgefroren im vorgeheizten Backofen bei 200 °C ca. 7 Min. backen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 680 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 162 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 5 g | 7.1% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.7 g | 3.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 22 g | 8.5% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.8 g | 4.2% |
Ballaststoffe | ~ | 4.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 5 g | 10% | |
Salz | ~ | 1.3 g | 21.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2044 KJ | 24% | ||
Energie in Kcal | 487 Kcal | 24% | ||
Gesamtfett | ~ | 15 g | 21% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.1 g | 11% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 66 g | 25% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 11 g | 12% |
Ballaststoffe | ~ | 14 g | ||
Eiweiss | ~ | 15 g | 30% | |
Salz | ~ | 3.9 g | 65% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Gemüse (Karotten, Erbsen, Blumenkohl, Bohnen, Broccoli, Zwiebeln) 55%, Paniermehl (WEIZENMEHL, Wasser, Gewürze, Speisesalz, Hefe), Wasser, WEIZENVOLLKORNMEHL, WEIZENMEHL, Erbsenstärke, EIPULVER, Speisesalz jodiert, Würze, Gewürze, Gewürzextrakte, Rapsöl. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227589993 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 589993 |
GPC Code | 10000291 - Gemüse- / Kartoffelbasierte Produkte /- Gerichte - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 240mm |
Tiefe | 385mm |
Höhe | 135mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 11.12.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 12.10.2021 09:41:08 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
1 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG