
Sachbezeichnung | Tomatensauce gewürzt |
Artikelbeschreibung | SauceNapoli NEU 6 x 1000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Saucen |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 1000g |
Bruttogewicht | 1020g |
Nettogewicht | 1000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 4 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Ohne Kühlung haltbar. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innert 2-3 Tagen konsumieren. |
Gebrauchsanweisung | Mikrowelle: Benötigte Menge Sauce dem Beutel entnehmen und in der Mikrowelle bei 650 Watt (Portion à 150 g ca. 1 Min.) erhitzen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 218 KJ | 3% | ||
Energie in Kcal | 52 Kcal | 3% | ||
Gesamtfett | ~ | 1.2 g | 1.7% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | 0.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 8.1 g | 3.1% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 8.1 g | 9% |
--- | mehrwertige Alkohole | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 1.7 g | 3.4% | |
Salz | ~ | 1.7 g | 28.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 539 KJ | 6% | ||
Energie in Kcal | 128 Kcal | 6% | ||
Gesamtfett | ~ | 3 g | 4.3% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.4 g | 2% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 20 g | 7.7% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 20 g | 22% |
--- | mehrwertige Alkohole | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 2.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.1 g | 8.2% | |
Salz | ~ | 4.1 g | 68.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Tomaten 35%, Wasser, Tomatenmarkkonzentrat 18%, Tomatensaft 15%, Zucker, Speisesalz jodiert, Rapsöl, Gewürze, Basilikum. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227628166 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 628164 |
GPC Code | 10000057 - Saucen (ohne Kühlung haltbar) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 165mm |
Tiefe | 290mm |
Höhe | 45mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 27.11.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.05.2021 14:03:10 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG