
Sachbezeichnung | Maisgnocchi (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Polenta Gnocchi 2x2500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren OF Gnocchi |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 2500g |
Bruttogewicht | 2680g |
Nettogewicht | 2500g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Bratpfanne/Kippbratpfanne: Tiefgefrorene Pasta mit etwas Fettstoff in eine beschichtete Bratpfanne geben und unter mehrmaligem Wenden 7-10 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten bis gewünschte Bräunung erreicht ist. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 441 KJ | 5% | ||
Energie in Kcal | 104 Kcal | 5% | ||
Gesamtfett | ~ | 0.2 g | 0.3% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | 0.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 23 g | 8.8% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.4 g | 1.6% |
Ballaststoffe | ~ | 1.1 g | ||
Eiweiss | ~ | 2 g | 4% | |
Salz | ~ | 0.93 g | 15.5% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1113 KJ | 13% | ||
Energie in Kcal | 262 Kcal | 13% | ||
Gesamtfett | ~ | 0.6 g | 0.9% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | 0.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 58 g | 22% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.6 g | 4% |
Ballaststoffe | ~ | 2.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.9 g | 9.8% | |
Salz | ~ | 2.3 g | 38.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, Maisgriess 11%, Kartoffelstärke, HARTWEIZENGRIESS 6%, Kartoffelflocken (Kartoffeln, Kurkuma), Speisesalz, Zucker, Gewürze. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227882179 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 882171 |
GPC Code | 10000291 - Gemüse- / Kartoffelbasierte Produkte /- Gerichte - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 240mm |
Tiefe | 385mm |
Höhe | 75mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 05.12.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.05.2021 14:03:05 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG