
Sachbezeichnung | Schnittlauch-Teigwaren mit Basilikum, Käse und Pinienkernen (Füllung 35%) (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Ravioli Pesto 2x2kg |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren MF Ravioli |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 2000g |
Bruttogewicht | 2180g |
Nettogewicht | 2000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 8 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf/Kippkessel: Tiefgefrorene Pasta in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben und 3 - 4 Minuten ziehen lassen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 832 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 198 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 5.3 g | 7.6% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.5 g | 7.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 28 g | 11% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.9 g | 2.1% |
Ballaststoffe | ~ | 1.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 8.5 g | 17% | |
Salz | ~ | 0.9 g | 15% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2101 KJ | 25% | ||
Energie in Kcal | 499 Kcal | 25% | ||
Gesamtfett | ~ | 14 g | 20% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.7 g | 19% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 70 g | 27% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 4.7 g | 5.2% |
Ballaststoffe | ~ | 4.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 20 g | 40% | |
Salz | ~ | 2.2 g | 36.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser, Molkeneiweisskäse Ricotta (SÜSSMOLKE, SAHNE, MAGERMILCH) 8%, Basilikum 4%, KÄSE 3%, Spinat, EIER, Pinienkerne 2%, WEIZENMEHL, Olivenöl, Speisesalz, Schnittlauch 0,5%, Knoblauch, Pfeffer, Hefe. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227894493 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 894497 |
GPC Code | 10000296 - Getreidebasierte Produkte/-Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 280mm |
Tiefe | 382mm |
Höhe | 60mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.07.2016 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.05.2021 14:08:11 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG