
Sachbezeichnung | Teigwaren mit Käse Appenzeller® (Füllung 46%) (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Pastaspitzen Appenzeller 2x2kg |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren MF Pastaspitzen |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 2000g |
Bruttogewicht | 2180g |
Nettogewicht | 2000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 8 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf/Kippkessel: Tiefgefrorene Pasta in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben und 3 - 4 Minuten ziehen lassen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 714 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 169 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 2.9 g | 4.1% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.5 g | 7.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 25 g | 9.6% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.8 g | 2% |
--- | mehrwertige Alkohole | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.4 g | ||
Eiweiss | ~ | 10 g | 20% | |
Salz | ~ | 0.97 g | 16.2% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1761 KJ | 21% | ||
Energie in Kcal | 417 Kcal | 21% | ||
Gesamtfett | ~ | 7.4 g | 11% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.7 g | 19% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 60 g | 23% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 4.3 g | 4.8% |
--- | mehrwertige Alkohole | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 3.2 g | ||
Eiweiss | ~ | 26 g | 52% | |
Salz | ~ | 2.5 g | 41.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, HARTWEIZENGRIESS, KÄSE Appenzeller® 9%, MOLKENEIWEISSKÄSE Ricotta (SÜSSMOLKE, SAHNE, MAGERMILCH), KÄSE Mozzarella (MILCH, Speisesalz), EIER, WEIZENMEHL, Speisesalz, Maniokstärke, Gewürze, Hefe. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227894516 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 894518 |
GPC Code | 10000296 - Getreidebasierte Produkte/-Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 280mm |
Tiefe | 382mm |
Höhe | 60mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.07.2016 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.05.2021 14:07:03 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG