
Sachbezeichnung | Vegetarischer Gemüse-Bratling mit Spinat, paniert und vorfrittiert (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Gemüsemedaillons Spinat 3x1500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 1500g |
Bruttogewicht | 1634g |
Nettogewicht | 1500g |
Portionsgrösse | 50g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 30 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. Aufgetaut, 2 Tage im Kühlschrank bei max. +7 °C. |
Gebrauchsanweisung | Fritteuse: Tiefgefrorene Medaillons bei 170 °C 8 Min. frittieren. Tipp: im aufgetauten Zustand reduziert sich die Zubereitungszeit um ca. 3-4 Min. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 842 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 201 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 9.7 g | 14% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.3 g | 17% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 18 g | 6.9% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1 g | 1.1% |
Ballaststoffe | ~ | 1.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 9.5 g | 19% | |
Salz | ~ | 1.2 g | 20% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1275 KJ | 15% | ||
Energie in Kcal | 305 Kcal | 15% | ||
Gesamtfett | ~ | 15 g | 21% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 5 g | 25% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 27 g | 10% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.4 g | 1.6% |
Ballaststoffe | ~ | 2.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 14 g | 28% | |
Salz | ~ | 1.7 g | 28.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Spinat 47%, Panade (WEIZENMEHL, Gewürze, Speisesalz, Hefe), KÄSE 16%, Kartoffeln, Zwiebeln, Rapsöl, Reisstärke, EIKLAR, Speisesalz, Muskatnuss. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227899139 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 899132 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 400mm |
Tiefe | 300mm |
Höhe | 100mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 17.03.2017 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 29.01.2021 10:26:19 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
1 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG