
Sachbezeichnung | Vegetarische Gemüsebällchen mit Sojaprotein, frittiert, durchgegart, tiefgekühlt (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Gemüse Balls 2x1500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 1500g |
Bruttogewicht | 1655g |
Nettogewicht | 1500g |
Portionsgrösse | 100g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 15 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Bei mindestens -18 °C aufgewahren. Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Fritteuse: Tiefgefrorene Bällchen bei 170°C ca. 6 Min. frittieren |
Additive | Natürliche Aromen |
Ursprungsland des Artikels | Österreich |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 808 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 193 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 9.6 g | 14% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | 5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 14 g | 5% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 4.7 g | 5% |
Ballaststoffe | ~ | 3.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 11 g | 22% | |
Salz | ~ | 1.8 g | 30% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 808 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 193 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 9.6 g | 14% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | 5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 14 g | 5% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 4.7 g | 5% |
Ballaststoffe | ~ | 3.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 11 g | 22% | |
Salz | ~ | 1.8 g | 30% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Gemüse (Karotten, Erbsen, Zwiebeln, Paprika) 35%, Mais 20%, Wasser, SOJAPROTEIN teilentfettet 6%, Rapsöl, WEIZENPROTEIN, Reismehl, EIWEISSPULVER, Kartoffeln, Weizensauerteig getrocknet (WEIZENMEHL), Kräuter, Speisesalz, Gewürze (enthalten SELLERIE), Maltodextrin, natürliche Aromen, Sonnenblumenöl. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | Hilcona AG |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227913194 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 925548 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 280mm |
Tiefe | 280mm |
Höhe | 50mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 06.03.2021 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 04.02.2022 19:02:39 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG