
Sachbezeichnung | Veganes Erzeugnis mit Gemüsepaprika, Sojabohnenerzeugnis und Spinat (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Green Power Balls 2x1500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 1500g |
Bruttogewicht | 1655g |
Nettogewicht | 1500g |
Portionsgrösse | 100g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 15 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Fritteuse: Tiefgefrorene Bällchen bei 170°C ca. 6 Min. frittieren |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Österreich |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 617 KJ | 7% | ||
Energie in Kcal | 148 Kcal | 7% | ||
Gesamtfett | ~ | 6.9 g | 10% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.6 g | 3% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 15 g | 6% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 2.2 g | 2% |
Ballaststoffe | ~ | 4.2 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.3 g | 9% | |
Salz | ~ | 1.5 g | 25% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 617 KJ | 7% | ||
Energie in Kcal | 148 Kcal | 7% | ||
Gesamtfett | ~ | 6.9 g | 9.9% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.6 g | 3% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 15 g | 5.8% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 2.2 g | 2.4% |
Ballaststoffe | ~ | 4.2 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.3 g | 8.6% | |
Salz | ~ | 1.5 g | 25% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Gemüsepaprika 51%, SOJABOHNENFRUCHTFLEISCH 12%, Spinat 10%, Paniermehl (WEIZENMEHL, Hefe, Speisesalz, Wasser), Rapsöl, Stärke, SESAM, Kartoffelflocken, Speisesalz, Zwiebeln, Gewürze, Kräuter, Maltodextrin, Karottenpulver. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | Hilcona AG |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227913217 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 925581 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 280mm |
Tiefe | 280mm |
Höhe | 50mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 06.03.2021 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 13.01.2022 09:41:41 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG