
Sachbezeichnung | Veganes Erzeugnis mit gelben Linsen (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Yellow Lentil Balls 2x1500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 1500g |
Bruttogewicht | 1655g |
Nettogewicht | 1500g |
Portionsgrösse | 100g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 15 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Fritteuse: Tiefgefrorene Bällchen bei 170°C ca. 6 Min. frittieren |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Österreich |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 794 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 189 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 6.7 g | 9.6% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.6 g | 3% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 22 g | 8.5% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.6 g | 1.8% |
Ballaststoffe | ~ | 3.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 8.4 g | 17% | |
Salz | ~ | 1.7 g | 28.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 794 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 189 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 6.7 g | 9.6% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.6 g | 3% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 22 g | 8.5% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.6 g | 1.8% |
Ballaststoffe | ~ | 3.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 8.4 g | 17% | |
Salz | ~ | 1.7 g | 28.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Linsen gelb 43% (Wasser, Linsen), Karotten, SOJABOHNENFRUCHTFLEISCH, Tofu (Wasser, SOJABOHNEN, Nigari, Meersalz), Rapsöl, Paniermehl (WEIZENMEHL, Hefe, Speisesalz, Wasser), Stärke, Limettensaft aus Limettensaftkonzentrat, Gewürze, Kräuter, Maltodextrin, Sonnenblumenöl, Speisesalz, Zwiebelpulver. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227913224 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 925601 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 280mm |
Tiefe | 280mm |
Höhe | 50mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 06.03.2021 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.08.2021 13:41:08 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG