
Sachbezeichnung | Veganer Burger auf Basis von Erbsenprotein und Kokosfett (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | The Green Mountain Burger 2x1440gr |
Markenname | The Green Mountain |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 1440g |
Bruttogewicht | 1453g |
Nettogewicht | 1440g |
Portionsgrösse | 120g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 12 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Grill: Burger aufgetaut oder im noch tiefgekühlten Zustand bei mittelstarker Hitze unter gelegentlichem Wenden bis zum gewünschten Gargrad grillieren. |
Additive | Natürliche Aromen |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 820 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 197 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 12 g | 17% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 7 g | 35% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 5.4 g | 2% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1 g | 1% |
Ballaststoffe | ~ | 5.8 g | ||
Eiweiss | ~ | 14 g | 28% | |
Salz | ~ | 1.2 g | 20% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 974 KJ | 12% | ||
Energie in Kcal | 234 Kcal | 12% | ||
Gesamtfett | ~ | 14 g | 20% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 8.4 g | 42% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 6.5 g | 3% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.2 g | 1% |
Ballaststoffe | ~ | 7 g | ||
Eiweiss | ~ | 17 g | 34% | |
Salz | ~ | 1.4 g | 23% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, Erbsenprotein 16%, Kokosfett 7%, Rapsöl, Maisstärke, Verdickungsmittel Methylcellulose, natürliches Aroma, WEIZENPROTEIN, Inulin, Tomatenmark, Backtriebmittel Natriumcarbonate, Randensaftkonzentrat, Speisesalz, Säuereungsmittel Milchsäure, Vitamin B12. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | Hilcona AG |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227918038 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 918031 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 320mm |
Tiefe | 270mm |
Höhe | 80mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 26.11.2019 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 28.01.2022 08:20:42 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG