
Sachbezeichnung | Teigwaren mit Tomate-Peperoni (Füllung 45%) (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Tortelli all Arrabbiata 2x2000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren MF Tortelli |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 2000g |
Bruttogewicht | 2018g |
Nettogewicht | 2000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 8 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf/Kippkessel: Tiefgefrorene Pasta in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben und 3 - 4 Minuten ziehen lassen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 662 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 157 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 2 g | 2.9% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.4 g | 2% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 28 g | 11% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 5.6 g | 6.2% |
--- | mehrwertige Alkohole | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 2.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 5.5 g | 11% | |
Salz | ~ | 0.98 g | 16.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1659 KJ | 20% | ||
Energie in Kcal | 393 Kcal | 20% | ||
Gesamtfett | ~ | 5 g | 7.1% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | 5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 70 g | 27% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 14 g | 16% |
--- | mehrwertige Alkohole | ~ | 0 g | |
Ballaststoffe | ~ | 5.8 g | ||
Eiweiss | ~ | 14 g | 28% | |
Salz | ~ | 2.4 g | 40% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser, Tomatenmarkkonzentrat 10%, Gemüsepaprika 10%, Tomaten 8%, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), Zwiebeln, Zucchini, Gewürze, Olivenöl, Speisesalz, Knoblauch, Zucker. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227918649 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 918647 |
GPC Code | 10000296 - Getreidebasierte Produkte/-Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 265mm |
Tiefe | 390mm |
Höhe | 30mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 17.12.2019 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 06.12.2021 14:41:00 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG