
Sachbezeichnung | Veganes Erzeugnis auf Basis von Pflanzenproteinen, paniert, tiefgekühlt (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | The Green Mountain Schnitzel 2x1485gr |
Markenname | The Green Mountain |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 1485g |
Bruttogewicht | 1595g |
Nettogewicht | 1485g |
Portionsgrösse | 165g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 9 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Fritteuse: Fritteuse mit ausreichend Fettstoff auf 165 °C vorheizen. Tiefgekühltes Schnitzel für ca. 4 Minuten darin ausbacken. Anschliessend mit einem Tuch entfetten. |
Additive | Aroma / Aromen |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 730 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 173 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 4.2 g | 6% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.3 g | 1.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 20 g | 7.7% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.5 g | 0.6% |
Ballaststoffe | ~ | 3.8 g | ||
Eiweiss | ~ | 12 g | 24% | |
Salz | ~ | 1.5 g | 25% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1207 KJ | 14% | ||
Energie in Kcal | 287 Kcal | 14% | ||
Gesamtfett | ~ | 6.9 g | 9.9% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.5 g | 2.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 33 g | 13% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.8 g | 0.9% |
Ballaststoffe | ~ | 6.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 20 g | 40% | |
Salz | ~ | 2.5 g | 41.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), Pflanzenproteine 15% (SOJA, WEIZEN), Aroma, Rapsöl, Verdickungsmittel Methylcellulose, WEIZENMEHL, Randensaftkonzentrat, Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumiodid), Vitamin B12. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227935073 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 935076 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 320mm |
Tiefe | 270mm |
Höhe | 80mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 27.08.2021 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 14.10.2021 13:06:29 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG