
Sachbezeichnung | Gnocchi mit Spinat (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Gnocchi Verdi 2x2500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren OF Gnocchi |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 2500g |
Bruttogewicht | 2680g |
Nettogewicht | 2500g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 10 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf/Kippkessel: Tiefgefrorene Teigwaren in kochendes leicht gesalzenes Wasser geben und 3-4 Minuten ziehen lassen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 632 KJ | 7% | ||
Energie in Kcal | 149 Kcal | 7% | ||
Gesamtfett | ~ | 0.5 g | 0.7% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | 0.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 32 g | 12% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 2.6 g | 2.9% |
Ballaststoffe | ~ | 1.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.4 g | 6.8% | |
Salz | ~ | 1.3 g | 21.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1552 KJ | 18% | ||
Energie in Kcal | 368 Kcal | 18% | ||
Gesamtfett | ~ | 1.3 g | 2% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.3 g | 2% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 79 g | 30% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 6.4 g | 7% |
Ballaststoffe | ~ | 3.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 8.5 g | 17% | |
Salz | ~ | 3.2 g | 53% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Kartoffelpüree (Wasser, Kartoffelflocken [Kartoffeln, Kurkuma]), Kartoffelstärke, Wasser, HARTWEIZENGRIESS 14%, Spinat 13%, EIER 1,5%, Speisesalz, Knoblauch. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227965032 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 364100 |
GPC Code | 10000291 - Gemüse- / Kartoffelbasierte Produkte /- Gerichte - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 240mm |
Tiefe | 385mm |
Höhe | 75mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 27.11.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 27.05.2021 15:57:56 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG