
Sachbezeichnung | Teigwaren mit Rindfleisch (Füllung 22%) (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | TortelliniCarne 1x10kg |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren MF Tortelloni |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 10000g |
Bruttogewicht | 10490g |
Nettogewicht | 10000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 40 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf/Kippkessel: Tiefgefrorene Pasta in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben und 3 - 4 Minuten ziehen lassen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 811 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 192 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 3.9 g | 5.6% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.4 g | 7% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 31 g | 12% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.7 g | 1.9% |
Ballaststoffe | ~ | 1.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 7.4 g | 15% | |
Salz | ~ | 0.98 g | 16.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2039 KJ | 24% | ||
Energie in Kcal | 483 Kcal | 24% | ||
Gesamtfett | ~ | 9.9 g | 14% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.4 g | 17% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 78 g | 30% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 4.4 g | 4.9% |
Ballaststoffe | ~ | 4.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 19 g | 38% | |
Salz | ~ | 2.4 g | 40% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, HARTWEIZENGRIESS, Rindfleisch 8%, WEIZENMEHL, EIER, Tomatenmarkkonzentrat, Speisesalz, Rapsöl, DINKELSCHROT, Gewürze, KÄSE, Hefe, Kräuter. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Dinkel | ![]() ![]() | |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227968002 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 626257 |
GPC Code | 10000296 - Getreidebasierte Produkte/-Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 296mm |
Tiefe | 396mm |
Höhe | 280mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 11.12.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 27.01.2021 10:26:37 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG