
Sachbezeichnung | Blumenkohlerzeugnis mit Käse, geformt, paniert, vorfrittiert (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Blumenkohl-Käse-Medaillon 1 x 4350gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 4350g |
Bruttogewicht | 4650g |
Nettogewicht | 4350g |
Portionsgrösse | 145g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 30 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Backofen: Tiefgefroren im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 20 Min. backen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 804 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 192 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 8.5 g | 12% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.5 g | 13% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 21 g | 8.1% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3 g | 3.3% |
Ballaststoffe | ~ | 2.8 g | ||
Eiweiss | ~ | 6.5 g | 13% | |
Salz | ~ | 1.2 g | 20% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1166 KJ | 14% | ||
Energie in Kcal | 279 Kcal | 14% | ||
Gesamtfett | ~ | 12 g | 17% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.6 g | 18% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 30 g | 12% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 4.3 g | 5% |
Ballaststoffe | ~ | 4.1 g | ||
Eiweiss | ~ | 9.4 g | 19% | |
Salz | ~ | 1.7 g | 28% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Blumenkohl 50%, WEIZENMEHL, Wasser, KÄSE 12%, Erbsenfasern, modifizierte Stärke (Mais, Kartoffel), Speisesalz jodiert, Stärke (Erbse, Kartoffel), Gewürze (enthält SELLERIE), MILCHZUCKER, aufgeschlossenes Maisprotein, Zucker, Maltodextrin, Gewürzextrakte, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Hefe, Hefeextrakt, Aroma. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227969016 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 489638 |
GPC Code | 10000291 - Gemüse- / Kartoffelbasierte Produkte /- Gerichte - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 254mm |
Tiefe | 390mm |
Höhe | 150mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 11.12.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 29.01.2021 10:26:13 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG