
Sachbezeichnung | Gemüseerzeugnis (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Gemüseschnitzel 1 x 4350gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 4350g |
Bruttogewicht | 4750g |
Nettogewicht | 4350g |
Portionsgrösse | 362.5g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 12 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Backofen: Tiefgefroren im vorgeheizten Backofen bei 170 °C ca. 20 Min. backen. |
Additive | ARO NAR |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 706 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 169 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 7 g | 10% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.2 g | 6% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 21 g | 8.1% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.5 g | 3.9% |
Ballaststoffe | ~ | 4 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.4 g | 6.8% | |
Salz | ~ | 1.1 g | 18.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2541 KJ | 30% | ||
Energie in Kcal | 607 Kcal | 30% | ||
Gesamtfett | ~ | 25 g | 36% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 4.3 g | 22% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 76 g | 29% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 13 g | 14% |
Ballaststoffe | ~ | 15 g | ||
Eiweiss | ~ | 12 g | 24% | |
Salz | ~ | 3.9 g | 65% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Gemüse (Karotten, Erbsen, Kohlrabi, Bodenkohlrabi, Weisskohl, Lauch, Broccoli, Schwarzwurzeln, SELLERIE, Blumenkohl) 59%, WEIZENMEHL, Wasser, Erbsenfasern, Speisesalz jodiert, Stärken (Mais, Kartoffel), MILCHZUCKER, aufgeschlossenes Maisprotein, Gewürze (enthält SELLERIE), Hefe, Hefeextrakt, Zucker, Maltodextrin, Gewürzextrakte, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Aroma. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227969870 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 489646 |
GPC Code | 10000291 - Gemüse- / Kartoffelbasierte Produkte /- Gerichte - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 254mm |
Tiefe | 390mm |
Höhe | 150mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 11.12.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 11.06.2021 08:46:23 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG