
Sachbezeichnung | Karotten und Paprika-Teigwaren mit Tomaten und Basilikum (Füllung 25%) (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Cappelletti Pomodoro Basilico 1x10kg |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren MF Cappelletti |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 10000g |
Bruttogewicht | 10490g |
Nettogewicht | 10000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 40 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kochtopf/Kippkessel: Tiefgefrorene Pasta in kochendes, leicht gesalzenes Wasser geben und 3 - 4 Minuten ziehen lassen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Liechtenstein |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 772 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 183 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 2.4 g | 3.4% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.6 g | 3% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 32 g | 12% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.3 g | 3.7% |
Ballaststoffe | ~ | 2.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 7.1 g | 14% | |
Salz | ~ | 1.1 g | 18.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1871 KJ | 22% | ||
Energie in Kcal | 442 Kcal | 22% | ||
Gesamtfett | ~ | 3.4 g | 4.9% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | 5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 82 g | 32% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 8.1 g | 9% |
Ballaststoffe | ~ | 5.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 18 g | 36% | |
Salz | ~ | 2.9 g | 48.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: HARTWEIZENGRIESS, Wasser, Tomatensaftkonzentrat 8%, WEIZENMEHL, Karotten 5%, Molkeneiweisskäse Ricotta (SÜSSMOLKE, SAHNE, MAGERMILCH), Tomatenmarkkonzentrat 3,5%, EIER, Speisesalz, Rapsöl, Basilikum 0,5%, Paprika, Gewürze, Zucker. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227974195 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 746101 |
GPC Code | 10000296 - Getreidebasierte Produkte/-Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 296mm |
Tiefe | 396mm |
Höhe | 280mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 28.11.2014 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.05.2021 14:02:51 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG