
Sachbezeichnung | Teigtaschen mit Mangold, Spinat und Käse (Füllung 35%) (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Gemüsetaschen Mangold 1x3000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 3000g |
Bruttogewicht | 3200g |
Nettogewicht | 3000g |
Portionsgrösse | 60g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 50 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kombidämpfer: Vorheizen, tiefgefrorene Gemüsetaschen im Lochblech mit ausreichend Abstand bei 180 °C (Heissluft) ca. 14 Min. |
Additive | Natürliche Aromen |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 698 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 166 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 7 g | 10% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.7 g | 8.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 19 g | 7.3% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.8 g | 2% |
Ballaststoffe | ~ | 1.1 g | ||
Eiweiss | ~ | 6.3 g | 13% | |
Salz | ~ | 1 g | 16.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 413 KJ | 4% | ||
Energie in Kcal | 98 Kcal | 4% | ||
Gesamtfett | ~ | 4.2 g | 6% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | 5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 11 g | 4.2% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.1 g | 1.2% |
Ballaststoffe | ~ | 0.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.8 g | 7.6% | |
Salz | ~ | 0.63 g | 10.5% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, WEIZENMEHL, Mangold 7%, RICOTTA (MOLKENEIWEISSKÄSE), Spinat 7%, MAGERQUARK 5%, EIER, Rapsöl, HARTKÄSE 2,5%, Stärken (Mais, Kartoffel), VOLLMILCHPULVER, Kartoffelflocken (Kartoffeln, Kurkuma), Speisesalz, FRISCHKÄSE Mascarpone 0,5%, Reismehl, Gewürze, Hefe, Liebstöckelextrakt, Zitronensaftkonzentrat, Zucker. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227981445 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 880968 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 246mm |
Tiefe | 386mm |
Höhe | 145mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 13.09.2016 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 25.05.2021 14:03:09 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG