
Sachbezeichnung | Lasagne mit Gemüse (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Lasagne Verdura 1x9000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Fertiggerichte Lasagne |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 9000g |
Bruttogewicht | 9250g |
Nettogewicht | 9000g |
Portionsgrösse | 300g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 30 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Backofen: Ca. 40 55 Minuten bei 170 - 190 °C backen und anschliessend bei hoher Temperatur (ca. 250 °C) Käse gleichmässig gratinieren. Lasagne am Vorabend bei max. 5 °C antauen und Zubereitungszeit um 50 % reduzieren! |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 525 KJ | 6% | ||
Energie in Kcal | 125 Kcal | 6% | ||
Gesamtfett | ~ | 4.5 g | 6.4% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | 5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 17 g | 6.5% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.7 g | 4.1% |
Ballaststoffe | ~ | 1.2 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.5 g | 7% | |
Salz | ~ | 1.1 g | 18.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1574 KJ | 19% | ||
Energie in Kcal | 375 Kcal | 19% | ||
Gesamtfett | ~ | 14 g | 20% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.9 g | 15% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 51 g | 20% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 11 g | 12% |
Ballaststoffe | ~ | 3.6 g | ||
Eiweiss | ~ | 11 g | 22% | |
Salz | ~ | 3.3 g | 55% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, Gemüse (Karotten, Zucchini, Zwiebeln, Gemüsepaprika) 26%, HARTWEIZENGRIESS, Tomatenmark, KÄSE, Rapsöl, Blattspinat 2,5%, Tomatenmarkkonzentrat, Maisstärke, WEIZENMEHL, modifizierte Wachsmaisstärke, Speisesalz, SÜSSMOLKENPULVER, BUTTERMILCH, Zucker, Knoblauch, Gewürze, Kräuter. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227985054 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 897866 |
GPC Code | 10000301 - Teigbasierte Produkte /- Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 290mm |
Tiefe | 495mm |
Höhe | 85mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 10.01.2017 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 29.01.2021 15:56:15 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG