
Sachbezeichnung | Sojaproteinerzeugnis, paniert, vorfrittiert (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Vegetarisches Schnitzel 2x2200gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 4400g |
Bruttogewicht | 4600g |
Nettogewicht | 4400g |
Portionsgrösse | 110g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 40 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kombidämpfer: Vorheizen, tiefgefrorene Schnitzel bei 180 °C (Heissluft) ca. 1215 Min. Vor dem Servieren 2 Min. ruhen lassen. Vollständig durcherhitzen! |
Additive | ARO NON |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 907 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 217 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 10 g | 14% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1 g | 5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 16 g | 6.2% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.4 g | 1.6% |
Ballaststoffe | ~ | 3.4 g | ||
Eiweiss | ~ | 14 g | 28% | |
Salz | ~ | 1.6 g | 26.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 998 KJ | 12% | ||
Energie in Kcal | 238 Kcal | 12% | ||
Gesamtfett | ~ | 11 g | 16% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.1 g | 5.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 18 g | 6.9% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.5 g | 1.7% |
Ballaststoffe | ~ | 3.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 15 g | 30% | |
Salz | ~ | 1.8 g | 30% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, färbender Paprika, Hefe), SOJAPROTEIN, Rapsöl, WEIZENPROTEIN, Speisesalz, Verdickungsmittel Methylcellulose, Kartoffelstärke, Zucker, Gewürze, Aroma. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227985795 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 903787 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 192mm |
Tiefe | 391mm |
Höhe | 151mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 19.12.2017 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 28.09.2021 18:06:20 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG