
Sachbezeichnung | Cannelloni mit Gemüse (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Cannelloni Mediterraneo 1x5000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Fertiggerichte |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 5000g |
Bruttogewicht | 5500g |
Nettogewicht | 5000g |
Portionsgrösse | 250g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Zubreitung: Gratin- oder Gastronorm-Schale einfetten, etwas Sauce einfüllen, tiefgekühlte Cannelloni anrichten und Sauce darüber geben. Mit Reibkäse bestreuen, Butterflocken darauf geben und erhitzen. Backofen (180 °C): ca. 20-25 Min. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 640 KJ | 7% | ||
Energie in Kcal | 151 Kcal | 7% | ||
Gesamtfett | ~ | 1.6 g | 2.3% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | 0.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 28 g | 11% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 2.2 g | 2.4% |
Ballaststoffe | ~ | 2.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 5 g | 10% | |
Salz | ~ | 1.5 g | 25% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1601 KJ | 19% | ||
Energie in Kcal | 379 Kcal | 19% | ||
Gesamtfett | ~ | 4 g | 5.7% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.3 g | 1.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 70 g | 27% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 6.3 g | 7% |
Ballaststoffe | ~ | 6.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 13 g | 26% | |
Salz | ~ | 1.7 g | 28.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Gemüse (Karotten, Gemüsepaprika, Zucchini, Tomaten, Zwiebeln, Auberginen) 35%, HARTWEIZENGRIESS, Wasser, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), Tomatenmarkkonzentrat, Reismehl, Tomatenmark, Kräuter, Gewürze, Rapsöl, WEIZENMEHL, Speisesalz. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | Hilcona AG |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | Hilcona AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227986082 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 905774 |
GPC Code | 10000301 - Teigbasierte Produkte /- Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 190mm |
Tiefe | 395mm |
Höhe | 152mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 26.01.2018 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 26.10.2021 08:06:16 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG