
Sachbezeichnung | Sojaproteinerzeugnis, paniert, vorfrittiert (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Nuggets vegan 3x1500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 4500g |
Bruttogewicht | 4750g |
Nettogewicht | 4500g |
Portionsgrösse | 125g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 36 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kombidämpfer: Vorheizen, tiefgefrorene Nuggets bei 180 °C (Heissluft) ca. 1215 Min. Vollständig durcherhitzen! |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 815 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 194 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 7.4 g | 11% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.5 g | 2.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 19 g | 7.3% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.3 g | 1.4% |
Ballaststoffe | ~ | 3.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 11 g | 22% | |
Salz | ~ | 1.5 g | 25% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1002 KJ | 12% | ||
Energie in Kcal | 239 Kcal | 12% | ||
Gesamtfett | ~ | 9.3 g | 13% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.6 g | 3% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 23 g | 8.8% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1.6 g | 1.8% |
Ballaststoffe | ~ | 4.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 13 g | 26% | |
Salz | ~ | 1.9 g | 31.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, WEIZENMEHL, SOJAPROTEINKONZENTRAT 8%, Rapsöl, SOJAPROTEIN 4%, Verdickungsmittel Methylcellulose, Kartoffelstärke, WEIZENPROTEIN, WEIZENSTÄRKE, Speisesalz, Gewürze, Zitrusfasern, Hefe, Vitamin B12. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227986228 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 907753 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 192mm |
Tiefe | 391mm |
Höhe | 152mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 08.06.2021 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 08.06.2021 10:56:11 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG