
Sachbezeichnung | Sojaproteinerzeugnis, paniert, vorfrittiert (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Ocean Sticks 3x1500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 4500g |
Bruttogewicht | 4750g |
Nettogewicht | 4500g |
Portionsgrösse | 125g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 36 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kombidämpfer: Vorheizen, tiefgefrorene Stäbchen bei 180 °C (Heissluft) ca. 810 Min. Vollständig durcherhitzen! |
Additive | Aroma / Aromen |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 839 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 201 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 9.7 g | 14% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.9 g | 4.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 13 g | 5% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.4 g | 0.4% |
Ballaststoffe | ~ | 4.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 13 g | 26% | |
Salz | ~ | 1.4 g | 23.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1035 KJ | 12% | ||
Energie in Kcal | 248 Kcal | 12% | ||
Gesamtfett | ~ | 12 g | 17% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.2 g | 6% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 16 g | 6.2% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.4 g | 0.4% |
Ballaststoffe | ~ | 5.9 g | ||
Eiweiss | ~ | 16 g | 32% | |
Salz | ~ | 1.8 g | 30% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, Paniermehl (WEIZENMEHL, Hefe, Speisesalz, Gewürze), SOJAPROTEIN 17%, Rapsöl, Kartoffelstärke, Leinöl, Aroma, Meersalz, WEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE, Maismehl, Leinsamenmehl, Traubenzucker, Gewürze, Verdickungsmittel Methylcellulose. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227986235 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 907770 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 192mm |
Tiefe | 391mm |
Höhe | 152mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 09.08.2018 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 08.06.2021 10:56:15 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG