
Sachbezeichnung | Teigwaren mit Maniokstärke (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Udon Noodles Nests 1x5000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | Teigwaren OF kurz |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 5000g |
Bruttogewicht | 5060g |
Nettogewicht | 5000g |
Portionsgrösse | 125g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 40 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | ca. 30 s in kochendem Salzwasser |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 648 KJ | 7% | ||
Energie in Kcal | 153 Kcal | 7% | ||
Gesamtfett | ~ | 0.9 g | 1.3% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | 0.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 32 g | 12% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.3 g | 0.3% |
Ballaststoffe | ~ | 1 g | ||
Eiweiss | ~ | 3.7 g | 7.4% | |
Salz | ~ | 0.5 g | 8.3% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 809 KJ | 10% | ||
Energie in Kcal | 191 Kcal | 10% | ||
Gesamtfett | ~ | 1.1 g | 1.6% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.1 g | 0.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 40 g | 15% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.4 g | 0.4% |
Ballaststoffe | ~ | 1.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 4.6 g | 9.2% | |
Salz | ~ | 0.63 g | 10.5% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Wasser, WEIZENMEHL, Maniokstärke, Rapsöl, Speisesalz. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227987249 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 917337 |
GPC Code | 10000296 - Getreidebasierte Produkte/-Gerichte, herzhaft - nicht verzehrbereit (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 288mm |
Tiefe | 388mm |
Höhe | 166mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 30.10.2019 01:00:00 |
Eintragungsdatum | 01.06.2021 10:16:07 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG