
Sachbezeichnung | Vegetarischer Bratling mit Gemüse (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Vegic Burger Farmer Style 1x4000gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 4000g |
Bruttogewicht | 4500g |
Nettogewicht | 4000g |
Portionsgrösse | 80g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 50 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kombidämpfer: Gefrorene Burger auf ein Blech legen und für ca. 6 Min. bei 180 °C Heissluft erhitzen |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Niederlande |
Produkt URL | www.hilcona.com |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 679 KJ | 8% | ||
Energie in Kcal | 162 Kcal | 8% | ||
Gesamtfett | ~ | 6.4 g | 9.1% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.8 g | 4% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 12 g | 4.6% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.3 g | 3.7% |
Ballaststoffe | ~ | 2.1 g | ||
Eiweiss | ~ | 13 g | 26% | |
Salz | ~ | 0.75 g | 12.5% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 536 KJ | 6% | ||
Energie in Kcal | 128 Kcal | 6% | ||
Gesamtfett | ~ | 5.1 g | 7.3% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.6 g | 3% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 9.6 g | 3.7% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 2.6 g | 2.9% |
Ballaststoffe | ~ | 1.7 g | ||
Eiweiss | ~ | 10 g | 20% | |
Salz | ~ | 0.6 g | 10% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Gemüse 55 % (Süssmais, Karotten, Erbsen, Zwiebeln, Gemüsepaprika, Kartoffeln), Wasser, Pflanzenprotein 12% (WEIZEN, hydrolysiertes Reisprotein, WEIZENGLUTEN), Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, Reismehl, EIKLAR, Gewürze, Speisesalz, Kartoffelstärke.Herkunft Gemüse: EU und nicht-EU; Herkunft hydrolysiertes Pflanzenprotein: EU und nicht-EU. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Weizen | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610227000009 |
Name des Markeninhabers | HILCONA |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227987911 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 923104 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Identitätskennzeichnung | DE2449283468571 |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 254mm |
Tiefe | 390mm |
Höhe | 150mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.09.2020 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 11.06.2021 08:46:17 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG