
Sachbezeichnung | Tofu mit Cornflakespanade, frittiert, durchgegart, tiefgekühlt (tiefgefroren) |
Artikelbeschreibung | Crispy Tofu IQF 2x1500gr |
Markenname | Hilcona |
Funktionsbezeichnung | VegiMenükomponente |
Produktbeschreibung | Für Besseresser |
Nettofüllmenge | 3000g |
Bruttogewicht | 3250g |
Nettogewicht | 3000g |
Portionsgrösse | 100g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 30 |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18 °C lagern, nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Gebrauchsanweisung | Kombi-Ofen: gefrorenen Crispy Tofu im auf 200°C vorgeheizten Ofen (Heissluft) 6 Minuten knusprig backen. |
Additive | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 805 KJ | 9% | ||
Energie in Kcal | 192 Kcal | 9% | ||
Gesamtfett | ~ | 6.5 g | 9.3% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.9 g | 4.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 21 g | 8.1% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 1 g | 1.1% |
Ballaststoffe | ~ | 2.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 11 g | 22% | |
Salz | ~ | 1.3 g | 21.7% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 413 KJ | 4% | ||
Energie in Kcal | 98 Kcal | 4% | ||
Gesamtfett | ~ | 3.3 g | 4.7% | |
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.5 g | 2.5% |
Total Kohlenhydrate | ~ | 11 g | 4.2% | |
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0.5 g | 0.6% |
Ballaststoffe | ~ | 1.3 g | ||
Eiweiss | ~ | 5.5 g | 11% | |
Salz | ~ | 0.65 g | 10.8% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Tofu 60% (Wasser, SOJABOHNEN, Nigari, Meersalz), Cornflakes 11% (Mais, Zucker, Speisesalz jodiert (Speisesalz, Kaliumjodit), GERSTENMALZ, Emulgator Sonnenblumenlecithine), OKARA, WEIZENMEHL, Maisstärke, Paniermehl (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), Zwiebeln, Sonnenblumenöl, Citrusfaser (Zitronen, Limettten), Speisesalz, Pfeffer. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Gerste | ![]() ![]() | |
Weizen | ![]() ![]() | |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 7610227000009 |
Hersteller | (24h) Hilcona AG SA2 |
GLN des Informationsgebers | 7610227000009 |
Name des Informationsgebers | (24h) Hilcona AG SA2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Hilcona AG |
Unternehmensadresse | Bendererstrasse 21 9494 Schaan LI |
GTIN | 7610227987973 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 921352 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
GVO | MAY_CONTAIN |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 386mm |
Tiefe | 246mm |
Höhe | 128mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 18.04.2020 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 26.02.2021 11:32:16 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG