
Sachbezeichnung | Champignons paniert, tiefgekühlt |
Markenname | Picosa |
Produktbeschreibung | Champignons paniert, tiefgekühlt |
Nettofüllmenge | 1000g |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt (min. -18°C). Nachdem Auftauen nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | 0 % |
Ursprungsland des Artikels | Niederlande |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 729 KJ | |||
Energie in Kcal | 172 Kcal | |||
Gesamtfett | 7.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | ||
Total Kohlenhydrate | 20.7 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.2 g | ||
Ballaststoffe | 2.1 g | |||
Eiweiss | 5.1 g | |||
Salz | 0.8 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zutaten: Champignons 51%, WEIZENmehl, Wasser, Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL angereichert (WEIZENmehl, Calcium, Eisen, Thiamin, Niacin), Kartoffelstärke, EIWEISS, Dextrin (Kartoffel), Kochsalz, Hefe, Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Schwarzer Pfeffer Extrakt. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Haecky DistriFresh |
Adresse des Markeninhabers | Lindenstrasse 52, CH-9443 Widnau |
Hersteller | Haecky DistriFresh AG |
GLN des Informationsgebers | 7610473000006 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Haecky DistriFresh AG |
GTIN | 7610473171263 |
GPC Code | 10000270 - Gemüse - bearbeitet / verarbeitet (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 20.12.2018 09:02:02 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG