
Sachbezeichnung | Rahmeis Caramel mit Schokoladenüberzug (35 %) und Mandeln |
Artikelbeschreibung | Pierrot Ice Cream Caramello 100ml Lutscher |
Markenname | Pierrot |
Funktionsbezeichnung | Glacé |
Nettofüllmenge | 0.100l |
Bruttogewicht | 73.689g |
Nettogewicht | 71.000g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefkühlprodukt: bei -18 °C oder kälter aufbewahren. |
Verwendungshinweise | Aufgetaute Produkte nicht wieder einfrieren. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1569 KJ | |||
Energie in Kcal | 376 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 22.00000 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 13.00000 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 38.00000 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 36.00000 g | |
Eiweiss | ~ | 4.80000 g | ||
Salz | ~ | 0.17000 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Zucker, RAHM 19%, MAGERMILCH, Kakaobutter, konzentrierte MAGERMILCH, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Glucosesirup, MAGERMILCHPULVER, KONDENSMILCH, gezuckert, RAHMPULVER, MANDELN 1%, BUTTERFETT, Fruchtzucker, Caramelzuckersirup, Emulgatoren (E471, E322 aus SOJA), Reisstärke, Aromen, Stabilisatoren (E410, E407), Kochsalz, Verdickungsmittel (E415). |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Mandeln | ![]() ![]() |
GLN des Markeninhabers | 7610900110100 |
Name des Markeninhabers | Emmi Schweiz AG, Landenbergstrasse 1, 6002 Luzern |
GLN des Herstellers | 7610232000544 |
Hersteller | ESAG - Ostermundigen |
GLN des Informationsgebers | 7610232001008 |
Name des Informationsgebers | Emmi AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Emmi Schweiz AG |
Unternehmensadresse | Landenbergstrasse 1, CH-6002 Luzern |
GTIN | 7610900264148 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1316954 |
GPC Code | 10000215 - Speiseeis (tiefgefroren) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 60.000mm |
Tiefe | 165.000mm |
Höhe | 25.000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 09.07.2021 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 27.12.2021 20:11:31 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG