
Sachbezeichnung | Brot mit Oliven und getrockneten Tomaten, gebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 6840g |
Portionsgrösse | 380g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 18 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Gefroren, bei ca. 200°C, ca. 5-7 Min. aufbacken. Zum raschen Verbrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. Aufgrund der handwerklichen Herstellung, können die Produkte in Form und Länge variieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 889 KJ | |||
Energie in Kcal | 231 Kcal | |||
Gesamtfett | 3.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.5 g | ||
Total Kohlenhydrate | 37 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1.1 g | ||
Eiweiss | 8.0 g | |||
Salz | 1.3 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | WEIZENWEISSMEHL, Wasser, schwarze Oliven 6% [Oliven, Kochsalz, Stabilisator (E579)], getrocknete Tomaten 2.5%, jodiertes Kochsalz, Weizenvorteig [WEIZENWEISSMEHL, Wasser, Hefe, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Acerolasaftkonzentrat], Hefe, ROGGENMEHL, WEIZENKLEBER , Zucker, Kräuter, Streuwürze [mit Zwiebeln, Knoblauch], Gewürze, GERSTENMALZMEHL. Kann Spuren von MILCH, EIER, SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687042776 |
GPC Code | 10000163 - Brot (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 19.01.2022 10:00:46 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG