
Sachbezeichnung | Kleinbrot |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 2160g |
Portionsgrösse | 180g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 12 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Gefroren, bei ca. 200°C, ca. 4-6 Min. aufbacken. Zum raschen Verbrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 830 KJ | |||
Energie in Kcal | 200 Kcal | |||
Gesamtfett | 0.7 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | ||
Total Kohlenhydrate | 39 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0.4 g | ||
Eiweiss | 8.2 g | |||
Salz | 0.9 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | WEIZENWEISSMEHL, Wasser, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Hefe, jodiertes Speisesalz, WEIZENQUELLMEHL, WEIZENRÖSTMALZ, GERSTENMALZEXTRAKT.Kann Spuren von MILCH, EIER, SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687042936 |
GPC Code | 10000163 - Brot (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 30.07.2018 08:12:02 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
1 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG