
Sachbezeichnung | Apfelstrudel, gebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 2970g |
Portionsgrösse | 110g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 27 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Gefroren auf Backblech mit Backpapier absetzen und bei ca. 200°C, 10-12 Min. backen. Nach Belieben noch heiss mit flüssiger Butter bestreichen und mit Puderzucker bestreuen. Zum raschen Verbrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 910 KJ | |||
Energie in Kcal | 215 Kcal | |||
Gesamtfett | 4.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | ||
Total Kohlenhydrate | 39 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 25 g | ||
Eiweiss | 2.2 g | |||
Salz | 0.4 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | Wasser, Apfelstückemischung 30% [getrocknete Äpfel 55%, Zucker, modifizierte Stärke (Mais, Kartoffel), Aroma, Säuerungsmittel (Apfelsäure), Zimt, WEIZENSTÄRKE, Antioxidationsmittel (SCHWEFELDIOXID)], WEIZENWEISSMEHL, Pflanzenmargarine [pflanzliche Öle (Palm, Raps), Wasser, Emulgatoren (E471), Säuerungsmittel (Zitronensäure)], Sultaninen 1.1% [mit Baumwollsaatöl], Zucker, WEIZENFASERN, Rapsöl, jodiertes Speisesalz, GERSTENMALZ, WEIZENKLEBER, Reisstärke, Hefe, Zimt. Kann Spuren von MILCH, EIER, SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Schwefeldioxid und Sulfite in Konzentration >10mg/kg | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687046569 |
GPC Code | 10000170 - Kuchen / Torten - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 11.12.2019 17:07:01 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
1 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG