
Sachbezeichnung | Buttergipfel, vorgebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 0.850g |
Portionsgrösse | 34g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 25 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Gefroren, bei ca. 200°C, ca. 1-2 Min. aufbacken. Zum raschen Verbrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1410 KJ | |||
Energie in Kcal | 335 Kcal | |||
Gesamtfett | 18.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 10.6 g | ||
Total Kohlenhydrate | 36 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 2.2 g | ||
Eiweiss | 5.9 g | |||
Salz | 0.9 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | WEIZENWEISSMEHL, Wasser, BUTTER 22%, EIER pasteurisiert aus Bodenhaltung, Hefe, GERSTENMALZEXTRAKT, Zucker, jodiertes Speisesalz, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, WEIZENSTÄRKE, BUTTERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, Traubenzucker, WEIZENQUELLMEHL, Mehlbehandlungsmittel [Ascorbinsäure]. Kann Spuren von SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687046576 |
GPC Code | 10000245 - Pasteten / Gebäck - süß (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 11.12.2019 16:52:11 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG