
Sachbezeichnung | Laugen-Buttergipfel, gebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 840g |
Portionsgrösse | 42g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 20 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Gefroren, bei ca. 200°C, ca.1-2 Min. aufbacken. Zum raschen Verbrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1683 KJ | |||
Energie in Kcal | 402 Kcal | |||
Gesamtfett | 22 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 13 g | ||
Total Kohlenhydrate | 43 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 3 g | ||
Eiweiss | 6.9 g | |||
Salz | 1.1 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | WEIZENWEISSMEHL, Wasser, BUTTER 21%, EIER pasteurisiert aus Bodenhaltung, Hefe, Zucker, Kochsalz, WEIZENSTÄRKE, Säureregulator [Natriumhydroxid], BUTTERMILCHPULVER, MILCHZUCKER, GERSTENMALZEXTRAKT, Traubenzucker, WEIZENQUELLMEHL, WEIZENKLEBER, GERSTENMALZMEHL, Mehlbehandlungsmittel [Ascorbinsäure], Enzyme [WEIZEN]. Kann Spuren von SOJA, HARTSCHALENOBST und SESAM enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 28 CH-8822 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687046835 |
GPC Code | 10000163 - Brot (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 31.12.2021 11:21:07 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG