
Sachbezeichnung | Brötchen, gebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 3990g |
Portionsgrösse | 95g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 42 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Bei Raumtemperatur auftauen lassen oder gefroren bei ca. 200°C (Umluftofen ca. 180°C) ca. 2-4 min aufbacken. Aufgetaut zum raschen Verbrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1004 KJ | |||
Energie in Kcal | 237 Kcal | |||
Gesamtfett | 3.2 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | ||
Total Kohlenhydrate | 44 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 1 g | ||
Eiweiss | 6.8 g | |||
Salz | 1.3 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | WEIZENMEHL, Wasser, Hefe, ROGGENMEHL, Rapsöl, Speisesalz, getrockneter Weizensauerteig [WEIZENMEHL], GERSTENMALZEXTRAKT, WEIZENSTÄRKE, Olivenöl, Emulgator [471], Kann Spuren von MILCH, EI, SESAM und SOJA enthalten. |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 33 CH-8824 Wädenswil |
Hersteller | x |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687048600 |
GPC Code | 10000163 - Brot (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 19.10.2021 14:41:08 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG