
Sachbezeichnung | Backware, gebacken, tiefgekühlt |
Markenname | Kern & Sammet AG |
Nettofüllmenge | 3520g |
Portionsgrösse | 220g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 16 Stk. |
Besondere Lagerbedingungen | Tiefgekühlt bei mindestens -18°C |
Gebrauchsanweisung | Gefroren bei ca. 200°C ca. 3-5 Min. aufbacken. Zum raschen Verbrauch bestimmt. Nicht wieder einfrieren. |
Volumenalkohol in Prozent | x |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 930 KJ | |||
Energie in Kcal | 220 Kcal | |||
Gesamtfett | 3.3 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0.4 g | ||
Total Kohlenhydrate | 36.4 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 0.5 g | ||
Eiweiss | 8.8 g | |||
Salz | 1.6 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten | WEIZENHALBWEISSMEHL, Wasser, WEIZENWEISSMEHL, ROGGENVOLLKORNMEHL, SESAMSAMEN 2.1%, Hefe, WEIZENKLEBER, jodiertes Speisesalz, Mohnsamen 1.4%, Leinsamen 1%, Sonnenblumenkerne 0.8%, SOJAKLEIE, WEIZENQUELLMEHL, WEIZENSTÄRKE, GERSTENMALZMEHL, WEIZENMALZMEHL, WEIZENVOLLKORNQUELLMEHL, Gewürze. WEIZENRÖSTMALZMEHL, Zucker, Caramel, Säuerungsmittel [Milchsäure], Mehlbehandlungsmittel [Ascorbinsäure], Acerola-Fruchtpulver. Kann Spuren von MILCH, EIER und HARTSCHALENOBST enthalten. |
Vegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
OvoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
LactoVegetarisch | ![]() ![]() ![]() |
Vegan | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) | ![]() ![]() |
![]() | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
![]() | Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse | ![]() ![]() |
Name des Markeninhabers | Kern & Sammet AG |
Adresse des Markeninhabers | Seestrasse 30 CH-8824 Wädenswil |
Hersteller | Kern & Sammet AG |
GLN des Informationsgebers | 7611687000004 |
Name des Informationsgebers | - |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Kern & Sammet AG |
Unternehmensadresse | - |
GTIN | 7611687048648 |
GPC Code | 10000163 - Brot (tiefgefroren) |
Zielmarkt | Schweiz |
Eintragungsdatum | 11.12.2019 09:12:01 |
trustbox® · GS1 Schweiz · Monbijoustrasse 68 · 3007 Bern / Schweiz · Telefon +41 (0) 58 800 70 00 · trustbox@gs1.ch
0 Copyright © 2022 Descartes STEPcom AG